Снабден с оптимални количества витамини, минерали, минерали, антиоксиданти, аминокиселини и есенциални мазнини, Power Pak осигурява тялото с необходимите хранителни вещества за максимално възстановяване. Power pak е замислен като пакет, който всеки би искал да приема. Точното количество на най-важните съставки, без да се налага да пиете цели 10 хапчета. НЯМА да намерите евтини или нечисти съставки в този продукт. Power Pak съдържа високо усвоими солиеви и хелат форми на витамини и минерали, които не са нискокачествени оксиди или форми на карбонат, използвани в други формули.
Нашето рибено масло е лабораторно тествано за примеси и тежки метали, включително олово и полихлорирани бифенили (ПХБ), така че можете да бъдете сигурни за това, което вие приемате в тялото си.
Независимо дали сте професионален спортист, фитнес ентусиаст, или просто някой, който очаква най-добрите мултивитамини, Power Pak има всичко, от което се нуждаете.
Тайната зад Power Pak таблетките:
* Светложълтата е Аминокиселинната бленда
* Светлозелената е Билковата таблетка.
* Бялата е Минералите.
* По-ярка жълта таблетка е на Всекидневните витамини.
* Гел-капсулата е Рибено масло.
Употреба: 1 пакетче на ден, след хранене
Разфасовка: 40 пакетчета
Състав:
| Supplement Facts | Amount | Daily Value |
| Serving Size | 1 Pack | |
| Servings per Container | 40 | |
| Vitamin A (Fish Liver Oil and Beta Carotene) | 7500 IU | 150% |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopherol Succinate) | 400 IU | 1337% |
| Vitamin B1 (Thiamine HCL) | 30 mg | 2000% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 1765% |
| Vitamin B3 (Niacinamide and Inositol Hexanicotinate) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 6 mg | 300% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamine) | 500 mcg | 8333% |
| D-Biotin | 300 mcg | 100% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid | 50 mg | 500% |
| Choline Bitartrate | 20 mg | * |
| Vitamin K (Phytonadione) | 120 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (Para-Aminobenzoic acid) | 20 mg | * |
| Antioxidant and Imunne Blend*** | - | |
| Echinacea | 200 mg | * |
| Ginger Extract | 100 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 75 mg | * |
| Bilberry Fruit | 75 mg | * |
| Grape Seed Extract | 75 mg | * |
| Quercetin | 50 mg | * |
| Pomegranate | 50 mg | * |
| Hesperidin | 25 mg | * |
| Lutein 1% | 25 mg | * |
| CoQ10 | 25 mg | * |
| Lycopene 5% | 10 mg | * |
| Omega-3 FISH OIL*** | 1000 mg | |
| EPA | 160 mg | * |
| DHA | 100 mg | * |
| Calcium (Calcium Citrate, Gluconate, Carbonate) | 500 mg | 50% |
| Magnesium (Magnesium Amino Acid Chelate & Taurinate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (Zinc Citrate & Methionine) | 30 mg | 200% |
| Copper (Copper Amino Acid Chelate & Gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (Manganese Amino Acid Chelate & Aspartate) | 3 mg | 150% |
| Selenium (Selenium Amino Acid Chelate & Methionine) | 200 mcg | 290% |
| Chromium (Chromium Amino Acid Chelate & Picolinate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate & Aspartate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (Potassium Chloride & Citrate) | 50 mg | 1% |
| Vanadium (Vanadium Amino Acid Chelate & Citrate) | 10 mcg | * |
| Boron (Boron Citrate & Aspartate) | 500 mcg | * |
| Iodine (Potassium Iodide) | 2 mcg | 1.3% |
| Amino Acid Blend*** | 816.69 mg | * |
| Tryptophan | 1.11 mg | * |
| Threonine | 4.41 mg | * |
| Leucine | 193.9 mg | * |
| Isoleucine | 97.63 mg | * |
| Lysine | 5.56 mg | * |
| Methionine | 1.3 mg | * |
| Cysteine | 1.37 mg | * |
| Phenylalanine | 2.2 mg | * |
| Tyrosine | 1.96 mg | * |
| Valine | 97.51 mg | * |
| Arginine | 2.03 mg | * |
| Histidine | 1.28 mg | * |
| Alanine | 3.23 mg | * |
| Aspartic Acid | 6.85 mg | * |
| Glutamine | 375 mg | * |
| Glutamic Acid | 12.14 mg | * |
| Glycine | 1.51 mg | * |
| Proline | 4.24 mg | * |
| Serine | 3.36 mg | * |
| Fruit & Vegetable Blend*** | 200 mg | * |
| Apple, Peach, Cherry, Blackberry, Kiwi, Nectarine | - | |
| Plum, Grape, Broccoli, Carrot, Lettuce, Celery | - | |
| Green Pepper, Onion, Cabbage, Tomato, Bean Sprout | - |


