Информация за продукта
Real Mass
Ключът за натрупване на качествена мускулна маса е поддържане на активно възстановяване чрез приемане на често на храна, богата на калории през целия ден. По този начин вие поддържате един постоянен поток от макроелементи (качествени протеини и въглехидрати) през целия ден, така че мускулите ви да растат
- Ускорява гликогеновият синтез за максимален растеж
- Използва инсулинотропната сила на 4-HYDROXYISOLEUCINE
- Съдържа протеинова матрица MyoFusion™
- Уникална въглехидратна формула за поддържане на енергийните нива и никакво подпухване
- Максимална биоактивност
| Стойност | % от дневна доза | ||||||||
| Дозировка | |||||||||
| Доза | 150 г | - | |||||||
| Дози в опаковка | 18 | - | |||||||
| Базови Съставки | |||||||||
| Въглехидрати | 78 g | 26% | |||||||
| Захари | 14 g | - | |||||||
| Калории | 620 | - | |||||||
| Мазнини | 12 g | 6% | |||||||
| Наситени мазнини | 4 g | 2% | |||||||
| Протеини | 50 g | 100% | |||||||
| Фибри | 6 g | 24% | |||||||
| Витамини | |||||||||
| Витамин D | 350 IU | 87% | |||||||
| Витамин А (Beta-Carotene) | 4500 IU | 90% | |||||||
| Витамин В-1 (Thiamine) | 1.5 mg | 100% | |||||||
| Витамин Е | 18 IU | 60% | |||||||
| Витамин К | 80 mcg | 100% | |||||||
| Витамин С | 60 mg | 100% | |||||||
| Минерали | |||||||||
| Калий (Potassium) | 400 mg | 11% | |||||||
| Калций (Calcium) | 250 mg | 25% | |||||||
| Натрий (Sodium) | 260 mg | 10% | |||||||
| Патентовани Формули | |||||||||
REAL MASS™ Proprietary Skeletal Muscle & Body Weight Blend
|
133.26 g | - | |||||||
| * Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден | |||||||||
Всички продукти на сайта не са лекарствени средства и са с нелечебно предназначение, като по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Ние (FitnesHrani.com) по никакъв начин не носим отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.


